v rubriki dogodki:
.. / / / 21.01.2012 18:19

48. Zlata lisica v Kranjski Gori (veleslalom)

V soboto je potekala 48. Zlata lisica, ki je bila zaradi neugodnih vremenskih razmer v Mariboru, prestavljena v Kranjsko Goro. Prvo mesto si je priborila Francozinja Worley Tessa, drugo in tretje msto pa sta dosegli Italijanka Frederica Brignone in Nemka Viktoria Rebensburg.

Tina Maze dosegla odlično 5. mesto, zmago je slavila Francozinja Worley Tessa

Izidi:
1. Tessa Worley (Fra) 2:03,02 1:00,81 1:02,21
2. Federica Brignone (Ita) 2:03,58 +00,56 1:01,11 1:02,47
3. Viktoria Rebensburg (Nem) 2:03,91 +00,89 1:01,40 1:02,51
4. Lindsey Vonn (ZDA) 2:03,94 +00,92 1:01,38 1:02,56
5. Tina Maze (Slo) 2:04,22 +01,20 1:01,48 1:02,74
6. Maria Höfl-Riesch (Nem) 2:04,27 +01,25 1:01,59 1:02,68
7. Anemone Marmottan (Fra) 2:04,35 +01,33 1:01,41 1:02,94
8. Anna Fenninger (Avt) 2:04,37 +01,35 1:01,50 1:02,87
9. Kathrin Zettel (Avt) 2:04,65 +01,63 1:01,39 1:03,26
10. Tanja Poutiainen (Fin) 2:04,85 +01,83 1:02,00 1:02,85
..
26. Ana Drev (Slo) 2:07,08 +04,06 1:02,77 1:04,31

Jernej Aleksič - avatar

Jernej Aleksič

Zunanji dopisnik ŽVPL, ki je od 17.01.2010 na ŽVPL-u skupaj objavil 3 člankov.

 - thumbnail

Foto: Jernej Aleksič